Prayer times in Colombo, Gampaha, Kalutara
Covers Colombo, Dehiwala, Moratuwa, Negombo, Gampaha, Kalutara, Panadura, Avissawella. Published by ACJU for 2026.
Colombo · Gampaha · Kalutara
Friday, 13 November 2026· Jumada II 3, 1448 AH
Next · Fajr
4:41 AM
Tomorrow · in 1h 20m
Current
Isha · 7:03 PM
last night
Fajr
4:41 AM
Sunrise
6:01 AM
Dhuhr
11:56 AM
Asr
3:18 PM
Maghrib
5:51 PM
Isha
7:03 PM
Kindly requested to set the end of Sahr two minutes before Fajr time.
Sri Lanka time (Asia/Colombo) · times as published by ACJU
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 Nov | 4:40 AM | 5:58 AM | 11:56 AM | 3:17 PM | 5:52 PM | 7:03 PM |
| Mon 2 Nov | 4:39 AM | 5:58 AM | 11:56 AM | 3:17 PM | 5:52 PM | 7:02 PM |
| Tue 3 Nov | 4:39 AM | 5:58 AM | 11:56 AM | 3:17 PM | 5:52 PM | 7:02 PM |
| Wed 4 Nov | 4:40 AM | 5:59 AM | 11:56 AM | 3:17 PM | 5:51 PM | 7:02 PM |
| Thu 5 Nov | 4:40 AM | 5:59 AM | 11:56 AM | 3:17 PM | 5:51 PM | 7:02 PM |
| Fri 6 Nov | 4:40 AM | 5:59 AM | 11:56 AM | 3:17 PM | 5:51 PM | 7:02 PM |
| Sat 7 Nov | 4:40 AM | 5:59 AM | 11:56 AM | 3:17 PM | 5:51 PM | 7:02 PM |
| Sun 8 Nov | 4:40 AM | 5:59 AM | 11:56 AM | 3:17 PM | 5:51 PM | 7:02 PM |
| Mon 9 Nov | 4:40 AM | 6:00 AM | 11:56 AM | 3:18 PM | 5:51 PM | 7:02 PM |
| Tue 10 Nov | 4:40 AM | 6:00 AM | 11:56 AM | 3:18 PM | 5:51 PM | 7:02 PM |
| Wed 11 Nov | 4:40 AM | 6:00 AM | 11:56 AM | 3:18 PM | 5:51 PM | 7:02 PM |
| Thu 12 Nov | 4:40 AM | 6:00 AM | 11:56 AM | 3:18 PM | 5:51 PM | 7:03 PM |
| Fri 13 NovToday | 4:41 AM | 6:01 AM | 11:56 AM | 3:18 PM | 5:51 PM | 7:03 PM |
| Sat 14 Nov | 4:41 AM | 6:01 AM | 11:56 AM | 3:18 PM | 5:51 PM | 7:03 PM |
| Sun 15 Nov | 4:41 AM | 6:01 AM | 11:57 AM | 3:18 PM | 5:51 PM | 7:03 PM |
| Mon 16 Nov | 4:41 AM | 6:02 AM | 11:57 AM | 3:19 PM | 5:51 PM | 7:03 PM |
| Tue 17 Nov | 4:41 AM | 6:02 AM | 11:57 AM | 3:19 PM | 5:51 PM | 7:03 PM |
| Wed 18 Nov | 4:42 AM | 6:02 AM | 11:57 AM | 3:19 PM | 5:51 PM | 7:03 PM |
| Thu 19 Nov | 4:42 AM | 6:03 AM | 11:57 AM | 3:19 PM | 5:51 PM | 7:04 PM |
| Fri 20 Nov | 4:42 AM | 6:03 AM | 11:58 AM | 3:19 PM | 5:51 PM | 7:04 PM |
| Sat 21 Nov | 4:42 AM | 6:03 AM | 11:58 AM | 3:20 PM | 5:52 PM | 7:04 PM |
| Sun 22 Nov | 4:43 AM | 6:04 AM | 11:58 AM | 3:20 PM | 5:52 PM | 7:04 PM |
| Mon 23 Nov | 4:43 AM | 6:04 AM | 11:58 AM | 3:20 PM | 5:52 PM | 7:05 PM |
| Tue 24 Nov | 4:43 AM | 6:05 AM | 11:59 AM | 3:20 PM | 5:52 PM | 7:05 PM |
| Wed 25 Nov | 4:44 AM | 6:05 AM | 11:59 AM | 3:21 PM | 5:52 PM | 7:05 PM |
| Thu 26 Nov | 4:44 AM | 6:05 AM | 11:59 AM | 3:21 PM | 5:52 PM | 7:05 PM |
| Fri 27 Nov | 4:44 AM | 6:06 AM | 12:00 PM | 3:21 PM | 5:53 PM | 7:06 PM |
| Sat 28 Nov | 4:44 AM | 6:06 AM | 12:00 PM | 3:22 PM | 5:53 PM | 7:06 PM |
| Sun 29 Nov | 4:45 AM | 6:06 AM | 12:00 PM | 3:22 PM | 5:53 PM | 7:07 PM |
| Mon 30 Nov | 4:45 AM | 6:07 AM | 12:01 PM | 3:22 PM | 5:53 PM | 7:07 PM |
Times are Sri Lanka local (UTC+05:30) and apply to the whole zone (Colombo, Gampaha, Kalutara). Source: ACJU.