Prayer times in Hambantota
Covers Hambantota, Tangalle, Tissamaharama. Published by ACJU for 2026.
Hambantota
Friday, 13 November 2026· Jumada II 3, 1448 AH
Next · Fajr
4:36 AM
Tomorrow · in 1h 7m
Current
Isha · 7:00 PM
last night
Fajr
4:36 AM
Sunrise
5:56 AM
Dhuhr
11:53 AM
Asr
3:15 PM
Maghrib
5:48 PM
Isha
7:00 PM
Kindly requested to set the end of Sahr two minutes before Fajr time.
Sri Lanka time (Asia/Colombo) · times as published by ACJU
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 Oct | 4:38 AM | 5:55 AM | 11:58 AM | 3:12 PM | 6:00 PM | 7:08 PM |
| Fri 2 Oct | 4:38 AM | 5:55 AM | 11:58 AM | 3:12 PM | 5:59 PM | 7:08 PM |
| Sat 3 Oct | 4:38 AM | 5:54 AM | 11:57 AM | 3:12 PM | 5:59 PM | 7:07 PM |
| Sun 4 Oct | 4:38 AM | 5:54 AM | 11:57 AM | 3:12 PM | 5:58 PM | 7:07 PM |
| Mon 5 Oct | 4:38 AM | 5:54 AM | 11:57 AM | 3:12 PM | 5:58 PM | 7:07 PM |
| Tue 6 Oct | 4:38 AM | 5:54 AM | 11:56 AM | 3:12 PM | 5:58 PM | 7:06 PM |
| Wed 7 Oct | 4:37 AM | 5:54 AM | 11:56 AM | 3:12 PM | 5:57 PM | 7:06 PM |
| Thu 8 Oct | 4:37 AM | 5:54 AM | 11:56 AM | 3:12 PM | 5:57 PM | 7:05 PM |
| Fri 9 Oct | 4:37 AM | 5:54 AM | 11:55 AM | 3:12 PM | 5:56 PM | 7:05 PM |
| Sat 10 Oct | 4:37 AM | 5:54 AM | 11:55 AM | 3:12 PM | 5:56 PM | 7:05 PM |
| Sun 11 Oct | 4:37 AM | 5:53 AM | 11:55 AM | 3:12 PM | 5:55 PM | 7:04 PM |
| Mon 12 Oct | 4:36 AM | 5:53 AM | 11:55 AM | 3:12 PM | 5:55 PM | 7:04 PM |
| Tue 13 Oct | 4:36 AM | 5:53 AM | 11:54 AM | 3:12 PM | 5:55 PM | 7:04 PM |
| Wed 14 Oct | 4:36 AM | 5:53 AM | 11:54 AM | 3:12 PM | 5:54 PM | 7:03 PM |
| Thu 15 Oct | 4:36 AM | 5:53 AM | 11:54 AM | 3:12 PM | 5:54 PM | 7:03 PM |
| Fri 16 Oct | 4:36 AM | 5:53 AM | 11:54 AM | 3:12 PM | 5:54 PM | 7:03 PM |
| Sat 17 Oct | 4:36 AM | 5:53 AM | 11:54 AM | 3:12 PM | 5:53 PM | 7:02 PM |
| Sun 18 Oct | 4:36 AM | 5:53 AM | 11:53 AM | 3:12 PM | 5:53 PM | 7:02 PM |
| Mon 19 Oct | 4:36 AM | 5:53 AM | 11:53 AM | 3:12 PM | 5:52 PM | 7:02 PM |
| Tue 20 Oct | 4:35 AM | 5:53 AM | 11:53 AM | 3:12 PM | 5:52 PM | 7:01 PM |
| Wed 21 Oct | 4:35 AM | 5:53 AM | 11:53 AM | 3:12 PM | 5:52 PM | 7:01 PM |
| Thu 22 Oct | 4:35 AM | 5:53 AM | 11:53 AM | 3:13 PM | 5:52 PM | 7:01 PM |
| Fri 23 Oct | 4:35 AM | 5:53 AM | 11:53 AM | 3:13 PM | 5:51 PM | 7:01 PM |
| Sat 24 Oct | 4:35 AM | 5:53 AM | 11:52 AM | 3:13 PM | 5:51 PM | 7:01 PM |
| Sun 25 Oct | 4:35 AM | 5:53 AM | 11:52 AM | 3:13 PM | 5:51 PM | 7:00 PM |
| Mon 26 Oct | 4:35 AM | 5:53 AM | 11:52 AM | 3:13 PM | 5:50 PM | 7:00 PM |
| Tue 27 Oct | 4:35 AM | 5:53 AM | 11:52 AM | 3:13 PM | 5:50 PM | 7:00 PM |
| Wed 28 Oct | 4:35 AM | 5:53 AM | 11:52 AM | 3:13 PM | 5:50 PM | 7:00 PM |
| Thu 29 Oct | 4:35 AM | 5:53 AM | 11:52 AM | 3:13 PM | 5:50 PM | 7:00 PM |
| Fri 30 Oct | 4:35 AM | 5:53 AM | 11:52 AM | 3:13 PM | 5:50 PM | 7:00 PM |
| Sat 31 Oct | 4:35 AM | 5:53 AM | 11:52 AM | 3:13 PM | 5:49 PM | 7:00 PM |
Times are Sri Lanka local (UTC+05:30) and apply to the whole zone (Hambantota). Source: ACJU.