Prayer times in Galle, Matara
Covers Galle, Matara, Weligama, Hikkaduwa. Published by ACJU for 2026.
Galle · Matara
Friday, 13 November 2026· Jumada II 3, 1448 AH
Next · Fajr
4:38 AM
Tomorrow · in 57m 17s
Current
Isha · 7:02 PM
last night
Fajr
4:38 AM
Sunrise
5:58 AM
Dhuhr
11:55 AM
Asr
3:17 PM
Maghrib
5:51 PM
Isha
7:02 PM
Kindly requested to set the end of Sahr two minutes before Fajr time.
Sri Lanka time (Asia/Colombo) · times as published by ACJU
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 Nov | 4:37 AM | 5:56 AM | 11:54 AM | 3:16 PM | 5:51 PM | 7:02 PM |
| Mon 2 Nov | 4:37 AM | 5:56 AM | 11:54 AM | 3:15 PM | 5:51 PM | 7:02 PM |
| Tue 3 Nov | 4:37 AM | 5:56 AM | 11:54 AM | 3:15 PM | 5:51 PM | 7:02 PM |
| Wed 4 Nov | 4:37 AM | 5:56 AM | 11:54 AM | 3:16 PM | 5:51 PM | 7:02 PM |
| Thu 5 Nov | 4:37 AM | 5:57 AM | 11:54 AM | 3:16 PM | 5:51 PM | 7:02 PM |
| Fri 6 Nov | 4:38 AM | 5:57 AM | 11:54 AM | 3:16 PM | 5:51 PM | 7:02 PM |
| Sat 7 Nov | 4:37 AM | 5:57 AM | 11:54 AM | 3:16 PM | 5:51 PM | 7:02 PM |
| Sun 8 Nov | 4:38 AM | 5:57 AM | 11:54 AM | 3:16 PM | 5:51 PM | 7:02 PM |
| Mon 9 Nov | 4:38 AM | 5:57 AM | 11:54 AM | 3:16 PM | 5:51 PM | 7:02 PM |
| Tue 10 Nov | 4:38 AM | 5:57 AM | 11:55 AM | 3:16 PM | 5:51 PM | 7:02 PM |
| Wed 11 Nov | 4:38 AM | 5:58 AM | 11:55 AM | 3:17 PM | 5:51 PM | 7:02 PM |
| Thu 12 Nov | 4:38 AM | 5:58 AM | 11:55 AM | 3:17 PM | 5:51 PM | 7:02 PM |
| Fri 13 NovToday | 4:38 AM | 5:58 AM | 11:55 AM | 3:17 PM | 5:51 PM | 7:02 PM |
| Sat 14 Nov | 4:38 AM | 5:58 AM | 11:55 AM | 3:17 PM | 5:51 PM | 7:02 PM |
| Sun 15 Nov | 4:38 AM | 5:59 AM | 11:55 AM | 3:17 PM | 5:51 PM | 7:03 PM |
| Mon 16 Nov | 4:39 AM | 5:59 AM | 11:55 AM | 3:17 PM | 5:51 PM | 7:03 PM |
| Tue 17 Nov | 4:39 AM | 5:59 AM | 11:56 AM | 3:18 PM | 5:51 PM | 7:03 PM |
| Wed 18 Nov | 4:39 AM | 6:00 AM | 11:56 AM | 3:18 PM | 5:51 PM | 7:03 PM |
| Thu 19 Nov | 4:39 AM | 6:00 AM | 11:56 AM | 3:18 PM | 5:51 PM | 7:03 PM |
| Fri 20 Nov | 4:39 AM | 6:00 AM | 11:56 AM | 3:19 PM | 5:51 PM | 7:04 PM |
| Sat 21 Nov | 4:40 AM | 6:01 AM | 11:57 AM | 3:19 PM | 5:51 PM | 7:04 PM |
| Sun 22 Nov | 4:40 AM | 6:01 AM | 11:57 AM | 3:19 PM | 5:52 PM | 7:04 PM |
| Mon 23 Nov | 4:40 AM | 6:01 AM | 11:57 AM | 3:19 PM | 5:52 PM | 7:04 PM |
| Tue 24 Nov | 4:40 AM | 6:02 AM | 11:57 AM | 3:20 PM | 5:52 PM | 7:05 PM |
| Wed 25 Nov | 4:41 AM | 6:02 AM | 11:58 AM | 3:20 PM | 5:52 PM | 7:05 PM |
| Thu 26 Nov | 4:41 AM | 6:03 AM | 11:58 AM | 3:20 PM | 5:52 PM | 7:05 PM |
| Fri 27 Nov | 4:41 AM | 6:03 AM | 11:58 AM | 3:21 PM | 5:53 PM | 7:06 PM |
| Sat 28 Nov | 4:42 AM | 6:03 AM | 11:59 AM | 3:21 PM | 5:53 PM | 7:06 PM |
| Sun 29 Nov | 4:42 AM | 6:04 AM | 11:59 AM | 3:21 PM | 5:53 PM | 7:06 PM |
| Mon 30 Nov | 4:42 AM | 6:04 AM | 11:59 AM | 3:21 PM | 5:54 PM | 7:07 PM |
Times are Sri Lanka local (UTC+05:30) and apply to the whole zone (Galle, Matara). Source: ACJU.