Prayer times in Galle, Matara
Covers Galle, Matara, Weligama, Hikkaduwa. Published by ACJU for 2026.
Galle · Matara
Friday, 13 November 2026· Jumada II 3, 1448 AH
Next · Fajr
4:38 AM
Tomorrow · in 25m 16s
Current
Isha · 7:02 PM
last night
Fajr
4:38 AM
Sunrise
5:58 AM
Dhuhr
11:55 AM
Asr
3:17 PM
Maghrib
5:51 PM
Isha
7:02 PM
Kindly requested to set the end of Sahr two minutes before Fajr time.
Sri Lanka time (Asia/Colombo) · times as published by ACJU
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 1 May | 4:37 AM | 5:57 AM | 12:08 PM | 3:25 PM | 6:18 PM | 7:29 PM |
| Sat 2 May | 4:37 AM | 5:56 AM | 12:08 PM | 3:25 PM | 6:18 PM | 7:29 PM |
| Sun 3 May | 4:36 AM | 5:56 AM | 12:07 PM | 3:25 PM | 6:18 PM | 7:29 PM |
| Mon 4 May | 4:36 AM | 5:56 AM | 12:07 PM | 3:26 PM | 6:18 PM | 7:29 PM |
| Tue 5 May | 4:35 AM | 5:56 AM | 12:07 PM | 3:26 PM | 6:18 PM | 7:30 PM |
| Wed 6 May | 4:35 AM | 5:55 AM | 12:07 PM | 3:26 PM | 6:18 PM | 7:30 PM |
| Thu 7 May | 4:35 AM | 5:55 AM | 12:07 PM | 3:27 PM | 6:18 PM | 7:30 PM |
| Fri 8 May | 4:34 AM | 5:55 AM | 12:07 PM | 3:27 PM | 6:18 PM | 7:30 PM |
| Sat 9 May | 4:34 AM | 5:55 AM | 12:07 PM | 3:27 PM | 6:18 PM | 7:30 PM |
| Sun 10 May | 4:34 AM | 5:55 AM | 12:07 PM | 3:27 PM | 6:18 PM | 7:31 PM |
| Mon 11 May | 4:33 AM | 5:55 AM | 12:07 PM | 3:28 PM | 6:18 PM | 7:31 PM |
| Tue 12 May | 4:33 AM | 5:54 AM | 12:07 PM | 3:28 PM | 6:18 PM | 7:31 PM |
| Wed 13 May | 4:33 AM | 5:54 AM | 12:07 PM | 3:28 PM | 6:18 PM | 7:31 PM |
| Thu 14 May | 4:33 AM | 5:54 AM | 12:07 PM | 3:29 PM | 6:19 PM | 7:32 PM |
| Fri 15 May | 4:32 AM | 5:54 AM | 12:07 PM | 3:29 PM | 6:19 PM | 7:32 PM |
| Sat 16 May | 4:32 AM | 5:54 AM | 12:07 PM | 3:29 PM | 6:19 PM | 7:32 PM |
| Sun 17 May | 4:32 AM | 5:54 AM | 12:07 PM | 3:30 PM | 6:19 PM | 7:32 PM |
| Mon 18 May | 4:32 AM | 5:54 AM | 12:07 PM | 3:30 PM | 6:19 PM | 7:33 PM |
| Tue 19 May | 4:31 AM | 5:54 AM | 12:07 PM | 3:30 PM | 6:19 PM | 7:33 PM |
| Wed 20 May | 4:31 AM | 5:54 AM | 12:07 PM | 3:31 PM | 6:20 PM | 7:33 PM |
| Thu 21 May | 4:31 AM | 5:53 AM | 12:07 PM | 3:31 PM | 6:20 PM | 7:33 PM |
| Fri 22 May | 4:31 AM | 5:54 AM | 12:07 PM | 3:31 PM | 6:20 PM | 7:34 PM |
| Sat 23 May | 4:31 AM | 5:53 AM | 12:07 PM | 3:31 PM | 6:20 PM | 7:34 PM |
| Sun 24 May | 4:31 AM | 5:53 AM | 12:07 PM | 3:32 PM | 6:20 PM | 7:34 PM |
| Mon 25 May | 4:31 AM | 5:54 AM | 12:07 PM | 3:32 PM | 6:20 PM | 7:34 PM |
| Tue 26 May | 4:30 AM | 5:53 AM | 12:08 PM | 3:32 PM | 6:21 PM | 7:35 PM |
| Wed 27 May | 4:30 AM | 5:53 AM | 12:08 PM | 3:33 PM | 6:21 PM | 7:35 PM |
| Thu 28 May | 4:30 AM | 5:53 AM | 12:08 PM | 3:33 PM | 6:21 PM | 7:36 PM |
| Fri 29 May | 4:30 AM | 5:53 AM | 12:08 PM | 3:33 PM | 6:21 PM | 7:36 PM |
| Sat 30 May | 4:30 AM | 5:54 AM | 12:08 PM | 3:34 PM | 6:22 PM | 7:36 PM |
| Sun 31 May | 4:30 AM | 5:54 AM | 12:08 PM | 3:34 PM | 6:22 PM | 7:36 PM |
Times are Sri Lanka local (UTC+05:30) and apply to the whole zone (Galle, Matara). Source: ACJU.