Prayer times in Hambantota
Covers Hambantota, Tangalle, Tissamaharama. Published by ACJU for 2026.
Hambantota
Friday, 13 November 2026· Jumada II 3, 1448 AH
Next · Fajr
4:36 AM
Tomorrow · in 47m 16s
Current
Isha · 7:00 PM
last night
Fajr
4:36 AM
Sunrise
5:56 AM
Dhuhr
11:53 AM
Asr
3:15 PM
Maghrib
5:48 PM
Isha
7:00 PM
Kindly requested to set the end of Sahr two minutes before Fajr time.
Sri Lanka time (Asia/Colombo) · times as published by ACJU
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 1 Aug | 4:41 AM | 6:02 AM | 12:14 PM | 3:36 PM | 6:26 PM | 7:39 PM |
| Sun 2 Aug | 4:41 AM | 6:02 AM | 12:14 PM | 3:36 PM | 6:26 PM | 7:38 PM |
| Mon 3 Aug | 4:41 AM | 6:02 AM | 12:14 PM | 3:35 PM | 6:26 PM | 7:38 PM |
| Tue 4 Aug | 4:41 AM | 6:02 AM | 12:14 PM | 3:35 PM | 6:26 PM | 7:38 PM |
| Wed 5 Aug | 4:41 AM | 6:02 AM | 12:14 PM | 3:34 PM | 6:25 PM | 7:37 PM |
| Thu 6 Aug | 4:41 AM | 6:02 AM | 12:14 PM | 3:34 PM | 6:25 PM | 7:37 PM |
| Fri 7 Aug | 4:41 AM | 6:02 AM | 12:14 PM | 3:33 PM | 6:25 PM | 7:37 PM |
| Sat 8 Aug | 4:42 AM | 6:02 AM | 12:14 PM | 3:33 PM | 6:24 PM | 7:36 PM |
| Sun 9 Aug | 4:42 AM | 6:02 AM | 12:14 PM | 3:32 PM | 6:24 PM | 7:36 PM |
| Mon 10 Aug | 4:42 AM | 6:02 AM | 12:14 PM | 3:32 PM | 6:24 PM | 7:36 PM |
| Tue 11 Aug | 4:42 AM | 6:02 AM | 12:13 PM | 3:31 PM | 6:24 PM | 7:35 PM |
| Wed 12 Aug | 4:42 AM | 6:02 AM | 12:13 PM | 3:31 PM | 6:23 PM | 7:35 PM |
| Thu 13 Aug | 4:42 AM | 6:02 AM | 12:13 PM | 3:30 PM | 6:23 PM | 7:34 PM |
| Fri 14 Aug | 4:42 AM | 6:02 AM | 12:13 PM | 3:29 PM | 6:23 PM | 7:34 PM |
| Sat 15 Aug | 4:42 AM | 6:02 AM | 12:13 PM | 3:29 PM | 6:22 PM | 7:33 PM |
| Sun 16 Aug | 4:43 AM | 6:02 AM | 12:12 PM | 3:28 PM | 6:22 PM | 7:33 PM |
| Mon 17 Aug | 4:43 AM | 6:02 AM | 12:12 PM | 3:27 PM | 6:22 PM | 7:32 PM |
| Tue 18 Aug | 4:43 AM | 6:02 AM | 12:12 PM | 3:27 PM | 6:21 PM | 7:32 PM |
| Wed 19 Aug | 4:43 AM | 6:02 AM | 12:12 PM | 3:26 PM | 6:21 PM | 7:32 PM |
| Thu 20 Aug | 4:43 AM | 6:02 AM | 12:12 PM | 3:25 PM | 6:20 PM | 7:31 PM |
| Fri 21 Aug | 4:43 AM | 6:01 AM | 12:11 PM | 3:24 PM | 6:20 PM | 7:30 PM |
| Sat 22 Aug | 4:43 AM | 6:02 AM | 12:11 PM | 3:23 PM | 6:20 PM | 7:30 PM |
| Sun 23 Aug | 4:43 AM | 6:01 AM | 12:11 PM | 3:23 PM | 6:19 PM | 7:29 PM |
| Mon 24 Aug | 4:43 AM | 6:01 AM | 12:11 PM | 3:22 PM | 6:19 PM | 7:29 PM |
| Tue 25 Aug | 4:43 AM | 6:01 AM | 12:10 PM | 3:21 PM | 6:19 PM | 7:29 PM |
| Wed 26 Aug | 4:43 AM | 6:01 AM | 12:10 PM | 3:20 PM | 6:18 PM | 7:28 PM |
| Thu 27 Aug | 4:43 AM | 6:01 AM | 12:10 PM | 3:19 PM | 6:18 PM | 7:27 PM |
| Fri 28 Aug | 4:43 AM | 6:01 AM | 12:09 PM | 3:18 PM | 6:17 PM | 7:27 PM |
| Sat 29 Aug | 4:43 AM | 6:00 AM | 12:09 PM | 3:17 PM | 6:17 PM | 7:26 PM |
| Sun 30 Aug | 4:43 AM | 6:00 AM | 12:09 PM | 3:16 PM | 6:16 PM | 7:26 PM |
| Mon 31 Aug | 4:43 AM | 6:00 AM | 12:08 PM | 3:16 PM | 6:16 PM | 7:25 PM |
Times are Sri Lanka local (UTC+05:30) and apply to the whole zone (Hambantota). Source: ACJU.