Prayer times in Mannar, Puttalam
Covers Mannar, Puttalam, Chilaw. Published by ACJU for 2026.
Mannar · Puttalam
Friday, 13 November 2026· Jumada II 3, 1448 AH
Next · Fajr
4:43 AM
Tomorrow · in 1h 2m
Current
Isha · 7:02 PM
last night
Fajr
4:43 AM
Sunrise
6:03 AM
Dhuhr
11:57 AM
Asr
3:18 PM
Maghrib
5:50 PM
Isha
7:02 PM
Kindly requested to set the end of Sahr two minutes before Fajr time.
Sri Lanka time (Asia/Colombo) · times as published by ACJU
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 Jan | 5:02 AM | 6:25 AM | 12:16 PM | 3:36 PM | 6:06 PM | 7:20 PM |
| Fri 2 Jan | 5:02 AM | 6:25 AM | 12:16 PM | 3:37 PM | 6:06 PM | 7:20 PM |
| Sat 3 Jan | 5:03 AM | 6:26 AM | 12:17 PM | 3:37 PM | 6:07 PM | 7:21 PM |
| Sun 4 Jan | 5:03 AM | 6:26 AM | 12:17 PM | 3:38 PM | 6:07 PM | 7:21 PM |
| Mon 5 Jan | 5:04 AM | 6:26 AM | 12:18 PM | 3:38 PM | 6:08 PM | 7:22 PM |
| Tue 6 Jan | 5:04 AM | 6:27 AM | 12:18 PM | 3:39 PM | 6:08 PM | 7:22 PM |
| Wed 7 Jan | 5:05 AM | 6:27 AM | 12:19 PM | 3:39 PM | 6:09 PM | 7:23 PM |
| Thu 8 Jan | 5:05 AM | 6:28 AM | 12:19 PM | 3:40 PM | 6:09 PM | 7:23 PM |
| Fri 9 Jan | 5:06 AM | 6:28 AM | 12:19 PM | 3:40 PM | 6:10 PM | 7:24 PM |
| Sat 10 Jan | 5:06 AM | 6:28 AM | 12:20 PM | 3:40 PM | 6:10 PM | 7:24 PM |
| Sun 11 Jan | 5:06 AM | 6:29 AM | 12:20 PM | 3:41 PM | 6:11 PM | 7:24 PM |
| Mon 12 Jan | 5:07 AM | 6:29 AM | 12:21 PM | 3:41 PM | 6:11 PM | 7:25 PM |
| Tue 13 Jan | 5:07 AM | 6:29 AM | 12:21 PM | 3:42 PM | 6:12 PM | 7:25 PM |
| Wed 14 Jan | 5:07 AM | 6:29 AM | 12:21 PM | 3:42 PM | 6:12 PM | 7:26 PM |
| Thu 15 Jan | 5:08 AM | 6:30 AM | 12:22 PM | 3:43 PM | 6:13 PM | 7:26 PM |
| Fri 16 Jan | 5:08 AM | 6:30 AM | 12:22 PM | 3:43 PM | 6:13 PM | 7:26 PM |
| Sat 17 Jan | 5:08 AM | 6:30 AM | 12:22 PM | 3:43 PM | 6:14 PM | 7:27 PM |
| Sun 18 Jan | 5:09 AM | 6:31 AM | 12:23 PM | 3:44 PM | 6:14 PM | 7:27 PM |
| Mon 19 Jan | 5:09 AM | 6:31 AM | 12:23 PM | 3:44 PM | 6:14 PM | 7:27 PM |
| Tue 20 Jan | 5:09 AM | 6:31 AM | 12:23 PM | 3:44 PM | 6:15 PM | 7:28 PM |
| Wed 21 Jan | 5:10 AM | 6:31 AM | 12:24 PM | 3:45 PM | 6:15 PM | 7:28 PM |
| Thu 22 Jan | 5:10 AM | 6:31 AM | 12:24 PM | 3:45 PM | 6:16 PM | 7:29 PM |
| Fri 23 Jan | 5:10 AM | 6:31 AM | 12:24 PM | 3:45 PM | 6:16 PM | 7:29 PM |
| Sat 24 Jan | 5:11 AM | 6:32 AM | 12:25 PM | 3:46 PM | 6:17 PM | 7:29 PM |
| Sun 25 Jan | 5:11 AM | 6:32 AM | 12:25 PM | 3:46 PM | 6:17 PM | 7:29 PM |
| Mon 26 Jan | 5:11 AM | 6:32 AM | 12:25 PM | 3:46 PM | 6:17 PM | 7:30 PM |
| Tue 27 Jan | 5:11 AM | 6:32 AM | 12:25 PM | 3:47 PM | 6:18 PM | 7:30 PM |
| Wed 28 Jan | 5:11 AM | 6:32 AM | 12:25 PM | 3:47 PM | 6:18 PM | 7:30 PM |
| Thu 29 Jan | 5:11 AM | 6:32 AM | 12:26 PM | 3:47 PM | 6:18 PM | 7:30 PM |
| Fri 30 Jan | 5:11 AM | 6:32 AM | 12:26 PM | 3:47 PM | 6:19 PM | 7:31 PM |
| Sat 31 Jan | 5:12 AM | 6:32 AM | 12:26 PM | 3:47 PM | 6:19 PM | 7:31 PM |
Times are Sri Lanka local (UTC+05:30) and apply to the whole zone (Mannar, Puttalam). Source: ACJU.