Prayer times in Mannar, Puttalam
Covers Mannar, Puttalam, Chilaw. Published by ACJU for 2026.
Mannar · Puttalam
Friday, 13 November 2026· Jumada II 3, 1448 AH
Next · Fajr
4:43 AM
Tomorrow · in 54m 16s
Current
Isha · 7:02 PM
last night
Fajr
4:43 AM
Sunrise
6:03 AM
Dhuhr
11:57 AM
Asr
3:18 PM
Maghrib
5:50 PM
Isha
7:02 PM
Kindly requested to set the end of Sahr two minutes before Fajr time.
Sri Lanka time (Asia/Colombo) · times as published by ACJU
| Date | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 1 Feb | 5:12 AM | 6:32 AM | 12:26 PM | 3:47 PM | 6:19 PM | 7:31 PM |
| Mon 2 Feb | 5:12 AM | 6:32 AM | 12:26 PM | 3:48 PM | 6:20 PM | 7:31 PM |
| Tue 3 Feb | 5:12 AM | 6:32 AM | 12:26 PM | 3:48 PM | 6:20 PM | 7:32 PM |
| Wed 4 Feb | 5:12 AM | 6:32 AM | 12:26 PM | 3:48 PM | 6:20 PM | 7:32 PM |
| Thu 5 Feb | 5:12 AM | 6:32 AM | 12:27 PM | 3:48 PM | 6:21 PM | 7:32 PM |
| Fri 6 Feb | 5:12 AM | 6:31 AM | 12:27 PM | 3:48 PM | 6:21 PM | 7:32 PM |
| Sat 7 Feb | 5:12 AM | 6:31 AM | 12:27 PM | 3:48 PM | 6:21 PM | 7:32 PM |
| Sun 8 Feb | 5:12 AM | 6:31 AM | 12:27 PM | 3:48 PM | 6:21 PM | 7:32 PM |
| Mon 9 Feb | 5:12 AM | 6:31 AM | 12:27 PM | 3:48 PM | 6:21 PM | 7:32 PM |
| Tue 10 Feb | 5:12 AM | 6:31 AM | 12:27 PM | 3:48 PM | 6:22 PM | 7:32 PM |
| Wed 11 Feb | 5:12 AM | 6:31 AM | 12:27 PM | 3:48 PM | 6:22 PM | 7:32 PM |
| Thu 12 Feb | 5:12 AM | 6:30 AM | 12:27 PM | 3:48 PM | 6:22 PM | 7:33 PM |
| Fri 13 Feb | 5:12 AM | 6:30 AM | 12:27 PM | 3:48 PM | 6:22 PM | 7:33 PM |
| Sat 14 Feb | 5:12 AM | 6:30 AM | 12:27 PM | 3:48 PM | 6:23 PM | 7:33 PM |
| Sun 15 Feb | 5:11 AM | 6:30 AM | 12:27 PM | 3:48 PM | 6:23 PM | 7:33 PM |
| Mon 16 Feb | 5:11 AM | 6:30 AM | 12:27 PM | 3:48 PM | 6:23 PM | 7:33 PM |
| Tue 17 Feb | 5:11 AM | 6:29 AM | 12:27 PM | 3:47 PM | 6:23 PM | 7:33 PM |
| Wed 18 Feb | 5:11 AM | 6:29 AM | 12:27 PM | 3:47 PM | 6:23 PM | 7:33 PM |
| Thu 19 Feb | 5:11 AM | 6:29 AM | 12:26 PM | 3:47 PM | 6:23 PM | 7:33 PM |
| Fri 20 Feb | 5:11 AM | 6:29 AM | 12:26 PM | 3:47 PM | 6:23 PM | 7:33 PM |
| Sat 21 Feb | 5:10 AM | 6:28 AM | 12:26 PM | 3:47 PM | 6:23 PM | 7:33 PM |
| Sun 22 Feb | 5:10 AM | 6:28 AM | 12:26 PM | 3:47 PM | 6:24 PM | 7:33 PM |
| Mon 23 Feb | 5:10 AM | 6:28 AM | 12:26 PM | 3:46 PM | 6:24 PM | 7:33 PM |
| Tue 24 Feb | 5:10 AM | 6:27 AM | 12:26 PM | 3:46 PM | 6:24 PM | 7:33 PM |
| Wed 25 Feb | 5:09 AM | 6:27 AM | 12:26 PM | 3:46 PM | 6:24 PM | 7:33 PM |
| Thu 26 Feb | 5:09 AM | 6:26 AM | 12:26 PM | 3:45 PM | 6:24 PM | 7:33 PM |
| Fri 27 Feb | 5:09 AM | 6:26 AM | 12:25 PM | 3:45 PM | 6:24 PM | 7:33 PM |
| Sat 28 Feb | 5:08 AM | 6:26 AM | 12:25 PM | 3:45 PM | 6:24 PM | 7:33 PM |
Times are Sri Lanka local (UTC+05:30) and apply to the whole zone (Mannar, Puttalam). Source: ACJU.